機號:3.5#-12.5# 風(fēng)量:1839-93217m3/h 全壓:197-2217Pa 特點:混流輪轂葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內(nèi)置,并設(shè)有專門的電機冷卻系統(tǒng),耐高溫性能優(yōu)良、效率高、噪聲低、結(jié)構(gòu)合理、體積小、安裝方便等優(yōu)點。安裝上水平、垂直、吊裝均可。 應(yīng)用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風(fēng),雙速風(fēng)機低速用于平時通排風(fēng)、高速時為消防排煙。 |
機號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
3.5 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 2.4/2 2/4極 | 75 | 65 |
5595 | 887 | ||||||
4653 | 1044 | ||||||
4104 | 1062 | ||||||
3678 | 1086 | ||||||
1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 66 | 52 | ||
2797 | 222 | ||||||
2327 | 261 | ||||||
2052 | 265 | ||||||
1839 | 272 | ||||||
4 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 5.5/4.5 2/4極 | 79 | 111 |
8351 | 1159 | ||||||
6946 | 1363 | ||||||
6127 | 1387 | ||||||
5490 | 1419 | ||||||
1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 67 | 68 | ||
4176 | 290 | ||||||
3473 | 341 | ||||||
3064 | 347 | ||||||
2745 | 355 | ||||||
4.5 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 8/6.5 2/4極 | 80 | 139 |
11891 | 1466 | ||||||
9889 | 1725 | ||||||
8724 | 1755 | ||||||
7816 | 1796 | ||||||
1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 68 | 90 | ||
5945 | 367 | ||||||
4945 | 431 | ||||||
4362 | 439 | ||||||
3908 | 449 | ||||||
5 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 18.5/15 2/4極 | 85 | 219 |
163111 | 1810 | ||||||
13565 | 2130 | ||||||
11967 | 2167 | ||||||
10722 | 2217 | ||||||
1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 69 | 124 | ||
8156 | 452 | ||||||
6783 | 532 | ||||||
5984 | 542 | ||||||
5361 | 554 | ||||||
5.5 | 1450 | 11993 | 486 | 3 | 2.8/2.2 2/4極 | 70 | 144 |
10855 | 548 | ||||||
9028 | 644 | ||||||
7964 | 655 | ||||||
7136 | 670 | ||||||
960 | 7941 | 213 | 1.1 | 65 | 135 | ||
7187 | 240 | ||||||
5977 | 282 | ||||||
5273 | 287 | ||||||
4724 | 294 |
機號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
6 | 1450 | 15571 | 578 | 5.5 | 5.5/4 4/6極 | 72 | 191 |
14093 | 652 | ||||||
11721 | 767 | ||||||
10340 | 780 | ||||||
9264 | 798 | ||||||
960 | 10309 | 253 | 1.5 | 66 | 167 | ||
9330 | 286 | ||||||
7760 | 336 | ||||||
6846 | 342 | ||||||
6133 | 350 | ||||||
6.5 | 1450 | 19797 | 679 | 7.5 | 8/6.5 4/6極 | 74 | 242 |
17918 | 765 | ||||||
14902 | 890 | ||||||
13146 | 916 | ||||||
11778 | 937 | ||||||
960 | 13107 | 298 | 2.2 | 69 | 203 | ||
11863 | 335 | ||||||
9866 | 394 | ||||||
8704 | 401 | ||||||
7798 | 411 | ||||||
7 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 11/9 4/6極 | 77 | 321 |
22379 | 887 | ||||||
18612 | 1044 | ||||||
16419 | 1061 | ||||||
14710 | 1086 | ||||||
960 | 16370 | 345 | 3 | 70 | 256 | ||
14816 | 388 | ||||||
12322 | 457 | 3.7/1.8 6/8極 | |||||
10871 | 465 | ||||||
9340 | 476 | ||||||
720 | 12278 | 194 | 1.1 | 66 | 236 | ||
11112 | 219 | ||||||
9242 | 257 | ||||||
8153 | 262 | ||||||
7305 | 268 | ||||||
1450 | 30411 | 904 | 15 | 14/11 4/6極 | 80 | 365 | |
27525 | 1018 | ||||||
22892 | 1198 | ||||||
20195 | 1219 | ||||||
18094 | 1247 | ||||||
960 | 20135 | 396 | 4 | 72 | 300 | ||
18223 | 446 | ||||||
15156 | 525 | 6/4.5 6/8極 | |||||
13370 | 534 | ||||||
11979 | 547 | ||||||
720 | 15101 | 223 | 1.5 | 67 | 269 | ||
機 號 | 進風(fēng)口尺寸 | 外形尺寸L=L1+L3 | 底腳尺寸 | |||||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | n-d1 | H | L1 | 機殼長度L2 | A | B | D | 4-Φd2 | ||||||||||
2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | |||||||||
3.5 | 394 | 428 | 458 | 8-Φ8.5 | 257 | 210 | 595 | 555 | 350 | 589 | 549 | 545 | 505 | Φ12.5 | ||||||
4 | 450 | 486 | 516 | 8-Φ8.5 | 285 | 240 | 730 | 578 | 350 | 724 | 570 | 670 | 516 | Φ12.5 | ||||||
4.5 | 506 | 547 | 582 | 8-Φ8.5 | 323 | 270 | 755 | 618 | 400 | 747 | 610 | 698 | 556 | Φ12.5 | ||||||
5 | 563 | 604 | 639 | 8-Φ8.5 | 352 | 300 | 876 | 702 | 450 | 868 | 694 | 804 | 630 | Φ12.5 | ||||||
5.5 | 619 | 665 | 705 | 12-Φ10.5 | 390 | 330 | 7.5 | 692 | 500 | 727 | 684 | 663 | 620 | Φ14.5 | ||||||
6 | 675 | 721 | 761 | 12-Φ10.5 | 418 | 360 | 825 | 748 | 550 | 818 | 740 | 749 | 671 | Φ14.5 | ||||||
6.5 | 732 | 778 | 818 | 12-Φ10.5 | 456 | 390 | 890 | 794 | 550 | 880 | 784 | 810 | 714 | Φ14.5 | ||||||
7 | 788 | 834 | 874 | 12-Φ10.5 | 484 | 420 | 970 | 872 | 799 | 600 | 960 | 862 | 789 | 885 | 788 | 714 | Φ14.5 | |||
7.5 | 844 | 890 | 930 | 12-Φ12.5 | 522 | 450 | 1046 | 936 | 892 | 650 | 1036 | 926 | 882 | 960 | 850 | 806 | Φ14.5 | |||
8 | 900 | 946 | 986 | 12-Φ12.5 | 550 | 480 | 1105 | 961 | 959 | 700 | 1095 | 951 | 949 | 1015 | 871 | 869 | Φ14.5 | |||
8.5 | 957 | 1003 | 1043 | 12-Φ12.5 | 579 | 510 | 1169 | 1048 | 993 | 800 | 1159 | 1038 | 983 | 1086 | 955 | 904 | Φ16.5 | |||
9 | 1013 | 1059 | 1099 | 12-Φ12.5 | 617 | 540 | 1268 | 1118 | 1080 | 850 | 1256 | 1106 | 1068 | 1170 | 1020 | 992 | Φ16.5 | |||
9.5 | 1070 | 1118 | 1158 | 12-Φ12.5 | 646 | 570 | 1374 | 1118 | 1071 | 850 | 1362 | 1106 | 1059 | 1276 | 1020 | 973 | Φ16.5 | |||
10 | 1125 | 1173 | 1213 | 12-Φ12.5 | 673 | 600 | 1168 | 1114 | 850 | 1156 | 1102 | 1070 | 1016 | Φ16.5 | ||||||
10.5 | 1180 | 1228 | 1268 | 14-Φ12.5 | 706 | 630 | 1239 | 1140 | 850 | 1227 | 1128 | 1137 | 1038 | Φ16.5 | ||||||
11 | 1237 | 1290 | 1335 | 14-Φ12.5 | 735 | 660 | 1288 | 1221 | 950 | 1274 | 1207 | 1184 | 1107 | Φ16.5 | ||||||
11.5 | 1294 | 1345 | 1390 | 14-Φ12.5 | 765 | 690 | 1373 | 1311 | 950 | 1359 | 1297 | 1259 | 1197 | Φ18.5 | ||||||
12 | 1350 | 1403 | 1418 | 16-Φ12.5 | 793 | 720 | 1492 | 1339 | 1000 | 1478 | 1325 | 1374 | 1221 | Φ18.5 | ||||||
12.5 | 1406 | 1459 | 1504 | 16-Φ12.5 | 823 | 750 | 1588 | 1429 | 1000 | 1572 | 1413 | 1464 | 1311 | Φ18.5 |
注:消聲器長度可根據(jù)用戶要求及消聲量選取,除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。