機號:4#-15# 風量:2300-93800m3/h 全壓:102-819Pa 特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內置,設有專門的電機冷卻系統(tǒng)效率高、噪聲低、結構合理、體積小、安裝方便。 應用:高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等消防排煙及送排通風,雙速風機低速用于平時通排風、高速時為消防排煙。 |
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
4 | 2900 | 6500 5200 4600 | 410 490 520 | 1.5 | 1.8/1.3 | 77 | 76 |
1450 | 3250 2600 2300 | 102 122 130 | 0.55 | 73 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 7900 5800 500 | 510 590 670 | 2.2 | 2.4/2 | 78 | 88 |
1450 | 3950 2900 2500 | 127 147 167 | 0.75 | 74 | 80 | ||
5 | 2900 | 9824 8861 6817 | 510 610 752 | 3 | 3/2.4 | 80 | 110 |
1450 | 4912 4431 3410 | 127 153 188 | 1.1 | 75 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 15200 12000 10900 | 398 592 621 | 4 | 4/3 | 86 | 135 |
1450 | 7600 6000 5450 | 100 148 155 | 1.5 | 75 | 115 | ||
6 | 2900 | 16090 15102 13197 | 510 610 760 | 5.5 | 5.5/4.5 | 86 | 164 |
1450 | 8045 7551 6599 | 127 153 190 | 1.5 | 75 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 21500 18000 15300 | 425 620 680 | 5.5 | 5.5/4 | 88 | 180 |
960 | 14235 11918 10130 | 187 272 298 | 2.2 | 80 | 165 | ||
7 | 1450 | 24380 22439 18908 | 610 655 72 | 7.5 | 8/6.5 | 88 | 208 |
960 | 16141 14865 12518 | 267 287 319 | 3 | 80 | 189 |
機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kW) | 雙速功 率(kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (Kg) |
8 | 1450 | 31421 29172 26012 | 600 661 723 | 7.5 | 8/6.5 | 89 | 230 |
960 | 20800 19314 17222 | 263 290 317 | 3 | 80 | 211 | ||
9 | 1450 | 33510 32297 27513 | 562 668 840 | 11 | 11/9 | 90 | 284 |
960 | 22186 21383 18216 | 246 293 368 | 4 | 81 | 230 | ||
10 | 1450 | 45679 40000 35000 | 630 690 770 | 11 | 11/9 | 88 | 310 |
960 | 30255 26483 24019 | 276 302 338 | 5.5 | 80 | 265 | ||
11 | 1450 | 51552 50128 48500 | 580 647 690 | 15 | 16/13 | 92 | 380 |
960 | 35664 37596 36375 | 326 364 387 | 5.5 | 83 | 335 | ||
12 | 960 | 62763 59300 55651 | 624 680 740 | 18.5 | 17/8 | 93 | 480 |
720 | 47072 44475 43311 | 351 383 416 | 11 | 83 | 430 | ||
13 | 960 | 74708 65370 56031 | 600 710 807 | 18.5 | 17/8 | 94 | 520 |
720 | 56031 49027 42023 | 338 399 454 | 11 | /84 | 470 | ||
15 | 960 | 93800 86115 76041 | 623 710 819 | 22 | 25/12 | 95 | 650 |
720 | 70350 64586 57031 | 350 410 461 | 11 | 85 | 585 |
機號 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(Ⅰ型) | L(Ⅱ型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA | B | B2 |
4 | 410 | 446 | 476 | 340 | 380 | 200 | 300 | 580 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 265 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 460 | 496 | 526 | 350 | 390 | 250 | 350 | 600 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 290 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 510 | 551 | 586 | 380 | 420 | 300 | 400 | 650 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 316 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 560 | 601 | 636 | 470 | 510 | 400 | 500 | 680 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 352 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 610 | 656 | 696 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 378 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 660 | 706 | 746 | 570 | 610 | 400 | 500 | 800 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 402 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 710 | 756 | 796 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 428 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 810 | 856 | 896 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 488 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 910 | 956 | 996 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 538 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 600 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 1110 | 1158 | 1200 | 580 | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 650 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 700 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 750 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1510 | 1563 | 1608 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 850 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
HTF(A)型風機配帶消聲器外形尺寸表 [配帶圖示消聲器后風機可降噪約8-20dB(A)(單位:mm)
|
注:消聲器長度可根據(jù)用戶要求及消聲量選取,除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。