|
|
機號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg |
2.5 | 1450 | 600 | 40 | 0.025 | ≤57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | ≤58 | 15 | ||
1000 | 54 | 0.04 | ≤58 | 15 | ||
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | ≤58 | 16 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤59 | 17 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | 17 | ||
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 | 19 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 19 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 20 | ||
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 | 22 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 22 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 23 | ||
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤63 | 25 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 26 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 26 | ||
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 | 28 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 29 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 32 |
機號 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg |
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 | 36 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 40 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 44 | ||
960 | 4085 | 59 | 0.09 | ≤62 | 30 | |
4582 | 62 | 0.12 | ≤63 | 30 | ||
5224 | 65 | 0.18 | ≤63 | 31 | ||
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.25 | ≤68 | 45 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 45 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 45 | ||
720 | 4800 | 44 | 0.12 | ≤63 | 40 | |
5558 | 46 | 0.18 | ≤64 | 42 | ||
6045 | 53 | 0.18 | ≤64 | 42 | ||
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 | 52 |
10570 | 102 | 0.55 | ≤71 | 54 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 56 | ||
720 | 7320 | 52 | 0.18 | ≤65 | 45 | |
7928 | 57 | 0.25 | ≤66 | 50 | ||
9000 | 66 | 0.37 | ≤66 | 50 |
機 號 | 風機直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 噪聲 dB(A) | 功率 (kW) | 相數(shù) (V) | 安裝外形尺寸 長×寬×厚(mm) |
7.1 | 710 | 560 | 17700 | 55 | 70 | 0.37 | 380 | 810×810×350 |
9.0 | 900 | 560 | 26700 | 60 | 70 | 0.55 | 380 | 1000×1000×350 |
10 | 1000 | 560 | 32400 | 62 | 70 | 0.75 | 380 | 1100×1100×350 |
12.5 | 12.5 | 325 | 40200 | 55 | 70 | 0.75 | 380 | 1400×1400×400 |
14 | 1400 | 325 | 55500 | 60 | 70 | 1.1 | 380 | 1550×1550×400 |
16 | 1600 | 305 | 64500 | 60 | 70 | 1.5 | 380 | 1750×1750×400 |
|
|
三、DFBZ型風機外形尺寸表(單位:mm) 1、進風口安全網(wǎng) 2、圓形內(nèi)筒 3、方形外殼 4、電機 5、葉輪 6、百葉 |
|
|